姓 名 | 熊玲玲 | 性別 | 女 | 出生年月 | 1980.07 | 工作業(yè)績(jī) | 2001.6-2003.10 南方明珠國(guó)際大酒店外墻裝飾工程 預(yù)算員 2003.10-2006.6 長(zhǎng)房?星城世家一期房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 造價(jià)員 2006.6-2009.9 長(zhǎng)房?星城世家二期房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 造價(jià)工程師 2009.9-2012.10 長(zhǎng)房?白沙灣一期、二期房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 造價(jià)工程師 2012.10-2016.10 長(zhǎng)房集團(tuán) 成本主管 1)長(zhǎng)房集團(tuán)成本管理ERP系統(tǒng)從無(wú)到有的搭建工作再到全集團(tuán)范圍培訓(xùn)推廣使用工作。 2)成本管理制度、造價(jià)咨詢制度、造價(jià)合同范本的起草、修訂、全集團(tuán)范圍培訓(xùn)推廣使用工作。 3)集團(tuán)所有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目目標(biāo)成本編制及執(zhí)行監(jiān)管。 2016.10-2018.8 和光文化產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目一標(biāo)段、二標(biāo)段、 預(yù)算部經(jīng)理 三標(biāo)段、四標(biāo)段施工總承包項(xiàng)目 2018.8-2019.12 臨澧縣五環(huán)時(shí)代全民健身心建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)管理 造價(jià)工程師 2018.10-2019.8 邵陽(yáng)縣五環(huán)全民健身中心建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算審核管理 造價(jià)工程師 2020.1-2020.8 株洲社會(huì)足球場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)管理 造價(jià)工程師 2020.8-2021.7 南縣五環(huán)時(shí)代全民健身中心(一期)建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)管理 造價(jià)工程師 |
||||||
所學(xué)專業(yè) | 土木工程 | 現(xiàn)從事專業(yè) | 工程造價(jià) | ||||||||||
外語(yǔ)成績(jī) | - | 繼續(xù)教育情況 | 已參加 | ||||||||||
計(jì)算機(jī)成績(jī) | 合格 | 是否破格 | 否 | ||||||||||
最后學(xué)歷及畢業(yè)時(shí)間 | 函授本科2008.6/研究生在讀 | ||||||||||||
現(xiàn)任專技職稱名稱及時(shí)間 | 工程師 2006.6 | ||||||||||||
擬申報(bào)何專技職稱 | 高級(jí)工程師 | ||||||||||||
學(xué)習(xí)經(jīng)歷和工作經(jīng)歷 | |||||||||||||
起止年月 | 在何單位從事何工作任何職務(wù) | 證明人 | |||||||||||
1998.9-2001.7 | 長(zhǎng)沙大學(xué)?工民建專業(yè)?全日制????/span> | 劉小平 | |||||||||||
2004.12- 2008.6 |
武漢理工大學(xué)?土木工程專業(yè)?函授?本科 | 黃飛 | 承擔(dān)或參與的科研項(xiàng)目及鑒定、獲 獎(jiǎng) 情 況 |
2004年被長(zhǎng)沙東方城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司評(píng)為“優(yōu)秀員工”稱號(hào) 2005年被長(zhǎng)沙東方城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司評(píng)為“優(yōu)秀員工”稱號(hào) 2007年被長(zhǎng)沙東方城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司評(píng)為“優(yōu)秀員工”稱號(hào) 2009年被長(zhǎng)沙東方城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司評(píng)為“愛(ài)崗敬業(yè)獎(jiǎng)”稱號(hào) 2013年被長(zhǎng)沙房產(chǎn)(集團(tuán))有限公司評(píng)為“優(yōu)秀員工”稱號(hào) 2017年被湖南省龍洋立業(yè)建設(shè)有限公司評(píng)為“優(yōu)秀經(jīng)理”稱號(hào) |
|||||||||
2019.9-至今 | 湖南大學(xué)?MBA?非全日制?研究生 | 禹俊 | |||||||||||
2001.6-2003.10 | 深圳奇信裝飾工程公司?南方明珠國(guó)際大酒店外墻裝飾工程?預(yù)算員 | 溫日平 | |||||||||||
2003.10-2012.10 | 長(zhǎng)沙東方城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司?長(zhǎng)房星城世家開(kāi)發(fā)項(xiàng)目/長(zhǎng)房白沙灣開(kāi)發(fā)項(xiàng)目?造價(jià)工程師 | 何勇 | |||||||||||
2012.10-2016.10 | 長(zhǎng)沙房產(chǎn)集團(tuán)有限公司?集團(tuán)?成本主管 | 李朝雄 | |||||||||||
2016.6-2018.8 | 湖南省龍洋立業(yè)建設(shè)有限公司?和光文化產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目?預(yù)算部經(jīng)理 | 肖劉瑩 | |||||||||||
2018.8至今 | 湖南五環(huán)體育實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司?集團(tuán)?造價(jià)工程師 | 許立軍 | |||||||||||
服務(wù)基層情況 | 發(fā)表論文和著作的標(biāo)題 刊物、時(shí)間 作者排名等 |
標(biāo)題:《建筑工程審計(jì)現(xiàn)存問(wèn)題及對(duì)策探究》 《工程造價(jià)管理成熟度模型的分析》 刊物:《建筑工程技術(shù)與設(shè)計(jì)》 時(shí)間:2018.8 獨(dú)著 |
|||||||||||
2017-2018年度期間,多次參加由湖南省益家仁公益助學(xué)發(fā)展中心組織的助學(xué)活動(dòng),累積捐款叁仟元整,用于改善貧困學(xué)生的學(xué)習(xí)生活。 |
|||||||||||||
近五年年度考核情況 | |||||||||||||
年 度 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||||||
考核情況 | 稱職 | 優(yōu)秀 | 稱職 | 稱職 | 稱職 | 備注 | |||||||
姓 名 | 紀(jì)超 | 出生年月 | 1976.7 | 工作業(yè)績(jī) | 2017.3-2018.8月,邵陽(yáng)縣五環(huán)全民健身中心任土建專業(yè)工程師,該項(xiàng)目總建筑面積24603.46m2;其中體育館為輕鋼結(jié)構(gòu),建筑面積4560m2,單跨跨度為35.1m。 2017.9-2018.12月,津市市五環(huán)時(shí)代全民健身中心任土建專業(yè)工程師,其中一期總建筑面積6249.61㎡,總投資8820萬(wàn)。其中,體育館一座,建筑面積3920.9㎡,跨度35.1m. 2017.11-2020.3月,永興縣五環(huán)文體廣場(chǎng)任土建專業(yè)工程師,其中一期總建筑面積6235.83㎡,總投資約8500萬(wàn)。其中,體育館一座,輕鋼結(jié)構(gòu),建筑面積3938.75㎡,單跨跨度35.1m. 2018.3-2020.8月,漢壽縣五環(huán)時(shí)代全民健身中心任土建專業(yè)工程師,其中一期總建筑面積11640.13㎡,總投資約9953萬(wàn)。其中,體育館1座,輕鋼結(jié)構(gòu),建筑面積3920.91㎡,單跨跨度35.1m;游泳滑冰館1座,輕鋼結(jié)構(gòu),面積3667.3㎡;跨度35.1m. 2019.1-2020.12月,臨澧縣五環(huán)時(shí)代全民健身中心任土建專業(yè)工程師,其中一期總建筑面積12106.5㎡,總投資11200萬(wàn)。其中,體育館一座,建筑面積5146.7㎡,輕鋼結(jié)構(gòu),單跨跨度37.8m. 2020年參與由湖南五環(huán)體育實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司主編的《湖南省社會(huì)足球場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》編制,經(jīng)湘建科函[2020]107號(hào)批注發(fā)布為湖南省工程建設(shè)推薦性地方標(biāo)準(zhǔn),編號(hào)為DBJ43/T359-2020,自2020年12月1日在全省范圍內(nèi)實(shí)施。 2020.3-2020.12月,株洲市2019-2020年社會(huì)足球場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(標(biāo)段2)任土建專業(yè)工程師,該工程共建設(shè)19片足球場(chǎng),總占地面積約51807 m2,單項(xiàng)工程合同額2663.54萬(wàn)元。 2021.3-今,南縣五環(huán)時(shí)代全民健身中心任土建專業(yè)工程師,其中一期總建筑面積12196.8㎡,總投資15000萬(wàn)。其中,體育館一座,輕鋼結(jié)構(gòu),建筑面積6417.54㎡,跨度36.9m.該項(xiàng)目正在建設(shè)中。 |
||||||||
所學(xué)專業(yè) | 建筑學(xué) | 現(xiàn)從事專業(yè) | 建筑工程 | ||||||||||
外語(yǔ)成績(jī) | 合格 | 繼續(xù)教育情況 | 符合要求 | ||||||||||
計(jì)算機(jī)成績(jī) | 合格 | 是否破格 | 否 | ||||||||||
最后學(xué)歷及畢業(yè)時(shí)間 | 大學(xué)本科 2014.07 | ||||||||||||
現(xiàn)任專技職務(wù)名稱及時(shí)間 | 建筑工程工程師 2005.9 | ||||||||||||
擬申報(bào)專技職務(wù)名稱 | 建筑工程高級(jí)工程師 | ||||||||||||
學(xué)習(xí)經(jīng)歷和工作經(jīng)歷 | |||||||||||||
起止年月 | 在何單位從事何工作任何職務(wù) | 證明人 | |||||||||||
1996.07-2002.09 | 安鄉(xiāng)城建綜合開(kāi)發(fā)公司任施工員 | 王志安 | |||||||||||
2004.03-2009.07 | 湖南嘉里錦華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司任土建專業(yè)工程師 | 劉小軍 | 承擔(dān)或參與的科研項(xiàng)目及鑒定、獲 獎(jiǎng) 情 況 |
無(wú) |
|||||||||
2009.08- 2010.03 | 湖南新寶通投資有限公司任土建專業(yè)工程師 | 劉小軍 | |||||||||||
2010.03-2017.03 | 湖南省第一工程有限公司任項(xiàng)目經(jīng)理 | 彭春霞 | |||||||||||
2017.03至今 | 湖南五環(huán)體育實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司任土建專業(yè)工程師 | 許立軍 | |||||||||||
發(fā)表論著和 論文的標(biāo)題 刊物、時(shí)間 作者排名等 |
2014年5月在《建材發(fā)展導(dǎo)向》雜志CN 53-1185/TU ISSN 1672-1675 發(fā)表“高層建筑間高架空大跨度的施工技術(shù)” 第一作者 2014年3月在《江西建材》雜志CN 36-1104/TU ISSN 1006-2890 發(fā)表“建筑工程中轉(zhuǎn)換層梁架支撐體系的施工技術(shù)”第一作者 |
||||||||||||
近五年年度考核情況 | |||||||||||||
年 度 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||||
考核情況 | 稱職 | 稱職 | 稱職 | 稱職 | 稱職 | 備注 | |||||||
姓 名 | 劉鵬 | 性別 | 男 | 出生年月 | 1987、10 | 工作業(yè)績(jī) | 1.2017年-2018年,邵陽(yáng)縣五環(huán)全民健身中心項(xiàng)目,其中體育館主體鋼結(jié)構(gòu)采用35.1米跨度的鋼架結(jié)構(gòu)。該項(xiàng)目已竣工投入使用,受到當(dāng)?shù)厝嗣窦罢暮迷u(píng)。本人角色為設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人。 2.2017年-2018年,津市市五環(huán)時(shí)代全民健身中心項(xiàng)目,其中體育館主體鋼結(jié)構(gòu)采用35.1米跨度的鋼架結(jié)構(gòu)。該項(xiàng)目已竣工投入使用,受到當(dāng)?shù)厝嗣窦罢暮迷u(píng)。本人角色為設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人。 3.2017年-2020年,永興縣五環(huán)時(shí)代文體廣場(chǎng)項(xiàng)目,其中體育館主體鋼結(jié)構(gòu)采用35.1米跨度的鋼架結(jié)構(gòu)。該項(xiàng)目已竣工投入使用,受到當(dāng)?shù)厝嗣窦罢暮迷u(píng)。本人角色為設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人。 4.2017年-2020年,漢壽縣五環(huán)時(shí)代全民健身中心項(xiàng)目,其中體育館和游泳滑冰館主體鋼結(jié)構(gòu)均采用35.1米跨度的鋼架結(jié)構(gòu)。該項(xiàng)目已竣工投入使用,受到當(dāng)?shù)厝嗣窦罢暮迷u(píng)。本人角色為設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人。 5.2018年-2020年,臨澧縣五環(huán)時(shí)代全民健身中心建設(shè)項(xiàng)目,其中體育館主體鋼結(jié)構(gòu)采用67.2米*37.8米邊長(zhǎng)的網(wǎng)架結(jié)構(gòu)。該項(xiàng)目竣工已投入使用,受到當(dāng)?shù)厝嗣窦罢暮迷u(píng)。本人角色為設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人。 6.2020年,參加起草《湖南省社會(huì)足球場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》DBJ 43/T 359-2020,已經(jīng)于2020年12月1月實(shí)施。本人角色為主要起草人。 7.2020年, 株洲市2019-2020年社會(huì)足球場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(標(biāo)段2),單項(xiàng)工程合同額2254.48萬(wàn)元。該項(xiàng)目已投入使用,受到當(dāng)?shù)厝嗣窦罢暮迷u(píng)。本人角色為設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人。 8.2020年-2021年,南縣五環(huán)時(shí)代全民健身中心(一期)建設(shè)項(xiàng)目,其中體育館主體鋼結(jié)構(gòu)采用84米*37.2米邊長(zhǎng)的網(wǎng)架結(jié)構(gòu)。該項(xiàng)目正在建設(shè)中,受到當(dāng)?shù)厝嗣窦罢暮迷u(píng)。本人角色為設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人。 |
|||||||
所學(xué)專業(yè) | 土木工程 | 現(xiàn)從事專業(yè) | 土建工程 | |||||||||||
外語(yǔ)成績(jī) | / | 繼續(xù)教育情況 | 合格 | |||||||||||
計(jì)算機(jī)成績(jī) | / | 是否破格 | 否 | |||||||||||
最后學(xué)歷及畢業(yè)時(shí)間 | 本科,2012.6.13 | |||||||||||||
現(xiàn)任專技職稱名稱及時(shí)間 | 工程師,2016.9.3 | |||||||||||||
擬申報(bào)何專技職稱 | 高級(jí)工程師 | |||||||||||||
學(xué)習(xí)經(jīng)歷和工作經(jīng)歷 | ||||||||||||||
起止年月 | 在何單位從事何工作任何職務(wù) | 證明人 | ||||||||||||
2008.9-2012.6 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 曹琦琪 | ||||||||||||
2012.9-2017.8 | 湖南省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)主辦 | 楊芳 | 承擔(dān)或參與的科研項(xiàng)目及鑒定、獲 獎(jiǎng) 情 況 |
無(wú) |
||||||||||
2017.9至今 | 湖南五環(huán)體育實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司,設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 許立軍 | ||||||||||||
服務(wù)基層情況 | 發(fā)表論文和著作的標(biāo)題 刊物、時(shí)間 作者排名等 |
1.2019年01月在國(guó)家級(jí)刊物“建筑學(xué)研究前沿(國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)刊號(hào):ISSN 0529-1079,國(guó)內(nèi)統(tǒng)一刊號(hào):CN10-1024/TU)”上發(fā)表《鋼結(jié)構(gòu)在建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中存在的問(wèn)題研究》,獨(dú)著 2.2019年03月在國(guó)家級(jí)刊物“基層建設(shè)(國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)刊號(hào):ISSN1003-5628,國(guó)內(nèi)統(tǒng)一刊號(hào):CN37-1371/D)”上發(fā)表《裝配式建筑施工全過(guò)程技術(shù)要點(diǎn)分析》,獨(dú)著 |
||||||||||||
近五年年度考核情況 | ||||||||||||||
年 度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||
考核情況 | 優(yōu)秀 | 稱職 | 稱職 | 稱職 | 稱職 | 備注 | ||||||||